Panama flag, 2024
Ships whose port of registry belongs to Panama, as estimated from the THETIS-MRV reports for 2024, and the companies operating them. Each company counts only its ships under this flag.
At a glance
Ship types under this flag
CO₂ by segment.
- Container7.5 million t
- Bulk carrier2.7 million t
- Vehicle carrier1.0 million t
- Passenger868,268 t
- Chemical tanker725,064 t
- Oil tanker665,482 t
- General cargo415,193 t
- LNG carrier346,207 t
- Gas carrier (LPG)249,508 t
- Ro-pax89,458 t
- Reefer73,872 t
- Other73,856 t
- Ro-ro64,941 t
- Cruise18,160 t
Largest companies under this flag
The 50 operators with most EU ETS allowances due for their Panama-flagged ships in 2024; the Commercial view shows the cost. Companies of one group are summed, as on the compare page; their ships under other flags are not counted here.
| # | Operator | Main segment | Shipsunder Panama | CO₂emitted, total | vs segment medianlower is better | vs similar-size shipssame segment, lower is better |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Group(3 companies) | Container | 159 | 4.9 million t | −22% | +9% |
| 2 | Synergy Marine(7 companies) | Container | 69 | 722,779 t | −8% | −9% |
| 3 | Evergreen | Container | 9 | 718,667 t | – | – |
| 4 | HMM | Container | 12 | 508,224 t | −70% | −26% |
| 5 | K Line(3 companies) | Container | 27 | 455,974 t | – | – |
| 6 | Shoei(2 companies) | Container | 14 | 414,950 t | – | – |
| 7 | FLEET SHIP MANAGEMENT PTE LTD | Container | 9 | 241,972 t | −50% | −8% |
| 8 | MOL(6 companies) | Vehicle carrier | 23 | 225,849 t | – | – |
| 9 | NYK(2 companies) | Container | 15 | 197,065 t | – | – |
| 10 | FLEET MANAGEMENT LIMITED | Bulk carrier | 47 | 201,765 t | −17% | −13% |
| 11 | Cido Shipping Korea Co., Ltd. | Vehicle carrier | 20 | 164,000 t | −5% | +3% |
| 12 | MMS(2 companies) | Oil tanker | 22 | 124,496 t | −4% | −16% |
| 13 | Seacon(4 companies) | General cargo | 16 | 112,473 t | −26% | −10% |
| 14 | Anglo-Eastern(3 companies) | Container | 12 | 110,382 t | −43% | −14% |
| 15 | Navios(7 companies) | Bulk carrier | 28 | 123,136 t | −31% | −4% |
| 16 | Dalian Dongrong Ship Management Co.,Ltd. | Bulk carrier | 16 | 108,183 t | – | – |
| 17 | TECHNOMAR SHIPPING INC-LIB | Container | 5 | 86,348 t | +7% | −9% |
| 18 | IINO MARINE SERVICE CO., LTD. | Chemical tanker | 13 | 91,262 t | – | – |
| 19 | Naftomar | Gas carrier (LPG) | 11 | 83,177 t | +91% | +18% |
| 20 | Arab Maritime Petroleum Transport company | Oil tanker | 11 | 86,083 t | −46% | −22% |
| 21 | LUSTER MARITIME/HIGAKI SANGYO | Container | 1 | 88,119 t | – | – |
| 22 | POS SM Co Ltd | Bulk carrier | 9 | 84,805 t | −32% | −11% |
| 23 | KLCSM CO., LTD. | LNG carrier | 6 | 78,445 t | – | – |
| 24 | Kowa Marine Service Co.,Ltd. | Reefer | 6 | 77,489 t | – | – |
| 25 | Sallaum Lines DMCC | Vehicle carrier | 5 | 75,825 t | −1% | −2% |
| 26 | Columbia Shipmanagement | Container | 2 | 73,110 t | – | – |
| 27 | COSCO Shipping(3 companies) | Bulk carrier | 23 | 60,946 t | +5% | +16% |
| 28 | SHUNZAN KAIUN CO., LTD. | Container | 6 | 73,743 t | – | – |
| 29 | CLEANSEAS SHIPMANAGEMENT, INC. | Bulk carrier | 16 | 69,746 t | – | – |
| 30 | FUKUJIN KISEN CO., LTD. | Container | 5 | 68,694 t | – | – |
| 31 | Wisdom Marine(2 companies) | Bulk carrier | 16 | 60,058 t | – | – |
| 32 | Laskaridis Maritime SA | Bulk carrier | 11 | 61,281 t | −26% | −17% |
| 33 | WHITE FOX Ship Management - FZCO | LNG carrier | 4 | 84,078 t | – | – |
| 34 | SEOYANG SHIPPING CO., LTD. | Container | 2 | 50,534 t | – | – |
| 35 | K MARINE SHIP MANAGEMENT PTE. LTD. | Gas carrier (LPG) | 6 | 54,386 t | – | – |
| 36 | SK shipping Co Ltd | LNG carrier | 4 | 52,579 t | – | – |
| 37 | NEW SHIPPING KAISHA, LTD. | Chemical tanker | 6 | 42,087 t | – | – |
| 38 | "UMM" LLC | Ro-pax | 4 | 43,010 t | – | – |
| 39 | LEO OCEAN, S.A. | Bulk carrier | 10 | 47,414 t | −47% | −16% |
| 40 | FUJIAN OCEAN SHIP MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Bulk carrier | 10 | 45,960 t | −21% | +20% |
| 41 | Gas Carriers SCF Mgmt FZCO | LNG carrier | 1 | 45,179 t | – | – |
| 42 | Wallem | Vehicle carrier | 4 | 42,448 t | – | – |
| 43 | EXCEL MARINE CO., LTD. | Vehicle carrier | 6 | 42,070 t | – | – |
| 44 | Mediterranean Car Carriers Line S.A. | Vehicle carrier | 3 | 27,792 t | – | – |
| 45 | Unix Line Pte Ltd | Chemical tanker | 7 | 38,404 t | – | – |
| 46 | KANSAI STEAMSHIP CO., LTD. | Vehicle carrier | 3 | 39,723 t | – | – |
| 47 | WORLD MARINE CO., LTD. | Bulk carrier | 6 | 39,401 t | – | – |
| 48 | Union Marine Mgmt Serv Pte Ltd | Bulk carrier | 8 | 40,939 t | −25% | +1% |
| 49 | STARGATE SHIPMANAGEMENT GmbH | Vehicle carrier | 3 | 26,585 t | – | – |
| 50 | Asia Pacific Shipping Co Ltd | Bulk carrier | 6 | 32,592 t | – | – |
Show by ISM company (DoC holder) instead of group
| # | Operator | Main segment | Shipsunder Panama | CO₂emitted, total | vs segment medianlower is better | vs similar-size shipssame segment, lower is better |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEAN SHIPPING CO SRL | Container | 90 | 2.8 million t | −33% | +11% |
| 2 | MSC Shipmanagement Ltd | Container | 57 | 1.3 million t | +8% | +8% |
| 3 | MSC Cruise Management UK Ltd | Passenger | 12 | 802,601 t | −33% | −33% |
| 4 | EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD | Container | 9 | 718,667 t | – | – |
| 5 | HMM Company Limited | Container | 12 | 508,224 t | −70% | −26% |
| 6 | SHOEI KISEN KAISHA, LTD. | Container | 13 | 410,206 t | – | – |
| 7 | SYNERGY MARITIME PRIVATE LIMITED | Container | 39 | 362,087 t | −23% | −9% |
| 8 | "K" LINE SHIP MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE LTD | Container | 8 | 280,106 t | – | – |
| 9 | FLEET SHIP MANAGEMENT PTE LTD | Container | 9 | 241,972 t | −50% | −8% |
| 10 | Synergy Marine Pte Ltd | Container | 5 | 229,692 t | – | – |
| 11 | NYK SHIPMANAGEMENT PTE LTD | Container | 11 | 197,065 t | – | – |
| 12 | FLEET MANAGEMENT LIMITED | Bulk carrier | 47 | 201,765 t | −17% | −13% |
| 13 | "K" Line RoRo Bulk Ship Management Co., Ltd. | Vehicle carrier | 17 | 175,869 t | – | – |
| 14 | Cido Shipping Korea Co., Ltd. | Vehicle carrier | 20 | 164,000 t | −5% | +3% |
| 15 | SEACON SHIPS MANAGEMENT PTE. LTD. | General cargo | 10 | 99,299 t | −27% | −31% |
| 16 | Dalian Dongrong Ship Management Co.,Ltd. | Bulk carrier | 16 | 108,183 t | – | – |
| 17 | TECHNOMAR SHIPPING INC-LIB | Container | 5 | 86,348 t | +7% | −9% |
| 18 | MMS CO., LTD. | Oil tanker | 17 | 92,782 t | −4% | −17% |
| 19 | IINO MARINE SERVICE CO., LTD. | Chemical tanker | 13 | 91,262 t | – | – |
| 20 | Naftomar Shipping & Trading Co Ltd | Gas carrier (LPG) | 11 | 83,177 t | +91% | +18% |
| 21 | Arab Maritime Petroleum Transport company | Oil tanker | 11 | 86,083 t | −46% | −22% |
| 22 | LUSTER MARITIME/HIGAKI SANGYO | Container | 1 | 88,119 t | – | – |
| 23 | POS SM Co Ltd | Bulk carrier | 9 | 84,805 t | −32% | −11% |
| 24 | KLCSM CO., LTD. | LNG carrier | 6 | 78,445 t | – | – |
| 25 | Kowa Marine Service Co.,Ltd. | Reefer | 6 | 77,489 t | – | – |
| 26 | Sallaum Lines DMCC | Vehicle carrier | 5 | 75,825 t | −1% | −2% |
| 27 | Columbia Shipmanagement Ltd | Container | 2 | 73,110 t | – | – |
| 28 | SHUNZAN KAIUN CO., LTD. | Container | 6 | 73,743 t | – | – |
| 29 | SYNERGY NAVIS MARINE PRIVATE LIMITED | Chemical tanker | 15 | 65,892 t | – | – |
| 30 | CLEANSEAS SHIPMANAGEMENT, INC. | Bulk carrier | 16 | 69,746 t | – | – |
| 31 | FUKUJIN KISEN CO., LTD. | Container | 5 | 68,694 t | – | – |
| 32 | MOL SHIP MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. | Vehicle carrier | 7 | 64,364 t | – | – |
| 33 | Wisdom Marine International Inc. | Bulk carrier | 15 | 58,046 t | – | – |
| 34 | Laskaridis Maritime SA | Bulk carrier | 11 | 61,281 t | −26% | −17% |
| 35 | WHITE FOX Ship Management - FZCO | LNG carrier | 4 | 84,078 t | – | – |
| 36 | SEOYANG SHIPPING CO., LTD. | Container | 2 | 50,534 t | – | – |
| 37 | K MARINE SHIP MANAGEMENT PTE. LTD. | Gas carrier (LPG) | 6 | 54,386 t | – | – |
| 38 | SK shipping Co Ltd | LNG carrier | 4 | 52,579 t | – | – |
| 39 | NEW SHIPPING KAISHA, LTD. | Chemical tanker | 6 | 42,087 t | – | – |
| 40 | "UMM" LLC | Ro-pax | 4 | 43,010 t | – | – |
| 41 | MOL Tankship Management Pte. Ltd. | Chemical tanker | 6 | 46,516 t | – | – |
| 42 | LEO OCEAN, S.A. | Bulk carrier | 10 | 47,414 t | −47% | −16% |
| 43 | FUJIAN OCEAN SHIP MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Bulk carrier | 10 | 45,960 t | −21% | +20% |
| 44 | Anglo-Eastern Ship Management Ltd | Container | 3 | 46,409 t | – | – |
| 45 | MOL LNG Transport (Europe) Ltd | LNG carrier | 2 | 45,703 t | – | – |
| 46 | Gas Carriers SCF Mgmt FZCO | LNG carrier | 1 | 45,179 t | – | – |
| 47 | NAVIOS CORPORATION MANAGEMENT | Bulk carrier | 6 | 44,332 t | −38% | −4% |
| 48 | Wallem Shipmanagement Ltd. | Vehicle carrier | 4 | 42,448 t | – | – |
| 49 | EXCEL MARINE CO., LTD. | Vehicle carrier | 6 | 42,070 t | – | – |
| 50 | Mediterranean Car Carriers Line S.A. | Vehicle carrier | 3 | 27,792 t | – | – |
- vs segment median :
- CO₂ per transport work against the median segment ship. Below 0% is better.
- vs similar-size ships :
- CO₂ per transport work of the median ship, against the median ship of the same size band in its segment (whole segment where the segment has no size bands). Below 0% is better.
EU ETS allowances are not a tax: companies buy and surrender one allowance per tonne of CO₂ in scope. Figures use the 2024 phase-in share and an EUA price of €75 per tonne, which the commercial view lets you change. The flag is estimated from the port of registry; see the Flags page.
Who verifies these ships
Verifiers of the 2024 emission reports of Panama-flagged ships, by CO₂ verified. A ship has one verifier per report.
| Verifier | Shipsunder Panama | CO₂verified, share of flag |
|---|---|---|
| ClassNK | 654 | 5.2 million t 35% |
| DNV | 281 | 5.0 million t 34% |
| Bureau Veritas | 91 | 1.1 million t 8% |
| Korean Register | 80 | 1.0 million t 7% |
| ABS | 77 | 489,501 t 3% |
| Verifavia | 133 | 408,734 t 3% |
| China Classification Society | 95 | 328,932 t 2% |
| ICS Verification Services | 84 | 316,265 t 2% |
| Lloyd's Register | 78 | 269,737 t 2% |
| RINA | 33 | 215,471 t 1% |
| Indian Register of Shipping | 10 | 141,808 t 1% |
| Polish Register of Shipping | 53 | 97,202 t 1% |
| EnvService | 5 | 75,825 t 1% |
| EMICERT | 30 | 62,461 t 0% |
| Dromon Bureau of Shipping | 35 | 61,735 t 0% |
| Swiss Climate | 6 | 16,926 t 0% |
| Phoenix Register of Shipping | 2 | 2,031 t 0% |